Tyhjiövalu
Tekninen kuvaus
Normaali läpimeno | 3-4 osaa per muotti per päivä, ensimmäiset osat noin 7 päivää tilauksesta |
Normaali tarkkuus | ±0.2mm – ±0.2% + 0,005 mm/mm |
Pienin seinämävahvuus | Ainevahvuudet >0.5 mm. Suosittelemme seinämävahvuudeksi >1mm |
Suurin koko | Suurin vakumikammiomme on 900 x 900 x 750 mm |
Normaali määrä | Tyypillisesti 20-25 osaa per muotti |
Pintastruktuuri | Pystymme jäljittelemään eri VDI standardin mukaisia struktuureita |
Varastomateriaalit
6130 | UPX8400 | SG95 | PX5212 | |
Väri | Opaali | Valkoinen | Läpinäkyvä | Läpinäkyvä |
Kovuus, shore | 90 A | 30-85 A | 82 D | 85 D |
Vetolujuus, N/mm2 | 16,5 | 2,1-16,2 | 54 | 66 |
Iskusitkeys, kJ/m2 | – | – | 7,9 (Izod) | 48 (Charpy) |
Taivutuslujuus, N/mm2 | 64,1 | – | 2195 | 2400 |
Murtovenymä, % | 200 | 550-430 | 12 | 7,5 |
HDT, ºC | – | 70 | 72 | 80 |
Vastaa lähinnä | TPE | TPE | PC | PC/UV-Stab |
PX223HT | PX225 | PX212 | PX205 | |
Väri | Musta | Opaali | läpinäkyvä | Ruskea |
Kovuus, shore | 80 D | 85 D | 76 D | 70 D |
Vetolujuus, N/mm2 | 60 | 70 | 40 | 25 |
Iskusitkeys, kJ/m2 | 60 (Charpy) | 50 (Charpy) | > 30 (Charpy) | Rikkoutumaton |
Taivutuslujuus, N/mm2 | 2300 | 2500 | 1200 | 500 |
Murtovenymä, % | 11 | 9 | 25 | 100 |
HDT, ºC | >120 | 70 | 92 | 55 |
Vastaa lähinnä | ABS | ABS/PC | PP | PE |
*Myös lasilujitettuja materiaaleja saatavilla.